Industrial Engines産業用エンジン
6Uシリーズ
一般動力用
- EU Stage V
型式 | 6UZ1X |
---|---|
定格出力(kW/min-1) | 270/2000 |
排気量(L) | 9.839 |
寸法(L×W×H mm) | 1368×1151×1311 |
乾燥重量(kg) | 960 |
種類 | 直列6気筒OHC |
吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | StageⅤ |
排ガス後処理装置 | DPD+SCR |
性能曲線 | ![]() |
一般動力用
- US Tier4 Final
- EU Stage Ⅳ
- JPN 平26規制
型式 | 6UZ1X |
---|---|
定格出力(kW/min-1) | 270/2000 |
排気量(L) | 9.839 |
寸法(L×W×H mm) | 1368×1149×1366 |
乾燥重量(kg) | 940 |
種類 | 直列6気筒OHC |
吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | Stage Ⅳ/Tier4 Final/平成26年規制 |
排ガス後処理装置 | SCR |
性能曲線 | ![]() |
一般動力用
- US Tier4 Interim
- EU Stage ⅢB
型式 | 6UZ1X |
---|---|
定格出力(kW/min-1) | 270/1900 |
排気量(L) | 9.839 |
寸法(L×W×H mm) | 1368×1149×1314 |
乾燥重量(kg) | 900 |
種類 | 直列6気筒OHC |
吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | StageⅢB/Tier4 Interim |
排ガス後処理装置 | DPD |
性能曲線 | ![]() |
一般動力用
- US Tier3
- EU Stage ⅢA
型式 | 6UZ1X |
---|---|
定格出力(kW/min-1) | 270/1950 |
排気量(L) | 9.839 |
寸法(L×W×H mm) | 1368×953×1245 |
乾燥重量(kg) | 840 |
種類 | 直列6気筒OHC |
吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | StageⅢA/Tier3 |
排ガス後処理装置 | ー |
性能曲線 | ![]() |
発電機用
型式 | 6UZ1X |
---|---|
定格出力(kW/min-1) | 260/1800 228/1500 |
排気量(L) | 9.839 |
寸法(L×W×H mm) | 1368×1012×1230 |
乾燥重量(kg) | 840 |
種類 | 直列6気筒OHC |
吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | 3次基準 |
排ガス後処理装置 | ー |