Industrial Engines産業用エンジン
4Lシリーズ
一般動力用
- EU Stage Ⅴ
型式 | 4LE2X |
---|---|
定格出力(kW/min-1) | 46/2400 |
排気量(L) | 2.179 |
寸法(L×W×H mm) | 744×614×760 |
乾燥重量(kg) | 220 |
種類 | 直列4気筒OHV |
吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | StageⅤ |
排ガス後処理装置 | DPD |
性能曲線 | ![]() |
一般動力用
- Tier4 Final
- StageⅢB
- 平成26年規制
型式 | 4LE2T | 4LE2X |
---|---|---|
定格出力(kW/min-1) | 36/2400 | 46/2400 |
排気量(L) | 2.179 | 2.179 |
寸法(L×W×H mm) | 754×611×775 | 758×585×775 |
乾燥重量(kg) | 217 | 217 |
種類 | 直列4気筒OHV | 直列4気筒OHV |
吸気方式 | ターボ | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | Tier4 Final | StageⅢB/Tier4 Final/平成26年規制 |
排ガス後処理装置 | DOC | DOC |
性能曲線 | ![]() |
![]() |
発電機用
型式 | 4LE2T | 4LE2X |
---|---|---|
定格出力(kW/min-1) | 30/1800 | 49/1800 |
排気量(L) | 2.179 | 2.179 |
寸法(L×W×H mm) | 676×582×711 | 776×585×771 |
乾燥重量(kg) | 199 | 170 |
種類 | 直列4気筒OHV | 直列4気筒OHV |
吸気方式 | ターボ | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | Tier4 Final | Tier4 Final |
排ガス後処理装置 | DOC | DOC |
一般動力用
- Tier4 Interim
- Stage ⅢA
一般動力用
- 2次基準
型式 | 4LE2 |
---|---|
定格出力(kW/min-1) | 32/2300 |
排気量(L) | 2.179 |
寸法(L×W×H mm) | 779×560×595 |
乾燥重量(kg) | 165 |
種類 | 直列4気筒OHV |
吸気方式 | 自然吸気 |
燃焼方式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | 2次基準 |
搭載機械例 | ポンプ/ウインチ/軌道モーターカー/コンクリートカッター |
性能曲線 | ![]() |
発電機用
- 3次基準
型式 | 4LE1N | 4LE2N |
---|---|---|
定格出力(kW/min-1) | 25.8/1800 21.4/1500 | 25.1/1800 21/1500 |
排気量(L) | 2.179 | 2.179 |
寸法(L×W×H mm) | 668×496×596 | 668×496×601 |
乾燥重量(kg) | 170 | 170 |
種類 | 直列4気筒OHV | 直列4気筒OHV |
吸気方式 | 自然吸気 | 自然吸気 |
燃焼方式 | 渦流室式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | 3次基準 | 3次基準 |
排ガス後処理装置 | ー | ー |