産業用エンジン
4Hシリーズ
※写真はイメージです。
一般動力用
型式 | 4HK1X |
---|---|
定格出力(kW/min-1) | 140/2000 |
排気量(L) | 5.193 |
寸法(L×W×H mm) | 1041×933×1080 |
乾燥重量(kg) | 510 |
種類 | 直列4気筒OHC |
吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | StageⅤ |
排ガス後処理装置 | DPD+SCR |
性能曲線 |
一般動力用
型式 | 4HK1X |
---|---|
定格出力(kW/min-1) | 140/2000 |
排気量(L) | 5.193 |
寸法(L×W×H mm) | 1023×929×1059 |
乾燥重量(kg) | 480 |
種類 | 直列4気筒OHC |
吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | Stage Ⅳ/Tier4 Final/平成26年規制 |
排ガス後処理装置 | SCR |
性能曲線 |
一般動力用
型式 | 4HK1X |
---|---|
定格出力(kW/min-1) | 147/2100 |
排気量(L) | 5.193 |
寸法(L×W×H mm) | 1023×901×1080 |
乾燥重量(kg) | 480 |
種類 | 直列4気筒OHC |
吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | StageⅢB/Tier4 Interim |
排ガス後処理装置 | DPD |
性能曲線 |
一般動力用
型式 | 4HK1X |
---|---|
定格出力(kW/min-1) | 147/2100 |
排気量(L) | 5.193 |
寸法(L×W×H mm) | 1021×829×1012 |
乾燥重量(kg) | 470 |
種類 | 直列4気筒OHC |
吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | StageⅢA/Tier3 |
排ガス後処理装置 | ー |
性能曲線 |
発電機用
型式 | 4HK1X | |
---|---|---|
定格出力(kW/min-1) | 129/1800 108/1500 | 127.4/1800 |
排気量(L) | 5.193 | 5.193 |
寸法(L×W×H mm) | 986×809×1015 | 1033×931×1040 |
乾燥重量(kg) | 470 | 530 |
種類 | 直列4気筒OHC | 直列4気筒OHC |
吸気方式 | ターボ + インタークーラー | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | 3次基準 | Tier4 Final |
排ガス後処理装置 | ー | SCR |