Industrial Engines産業用エンジン
4Jシリーズ
一般動力用
- EU Stage Ⅴ
型式 | 4JJ1X |
---|---|
定格出力(kW/min-1) | 86/2200 |
排気量(L) | 2.999 |
寸法(L×W×H mm) | 935×823×883 |
乾燥重量(kg) | 320 |
種類 | 直列4気筒OHC |
吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | StageⅤ |
排ガス後処理装置 | DPD+SCR |
性能曲線 | ![]() |
一般動力用
- US Tier4 Final
- EU Stage ⅢB / Stage Ⅳ
- JPN 平26規制
一般動力用
- US Tier4 Interim
- EU Stage ⅢA / Stage ⅢB
一般動力用
- US Tier3
- EU Stage ⅢA
型式 | 4JJ1X |
---|---|
定格出力(kW/min-1) | 95/2500 |
排気量(L) | 2.999 |
寸法(L×W×H mm) | 928×760×888 |
乾燥重量(kg) | 328 |
種類 | 直列4気筒OHC |
吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | StageⅢA/Tier3 |
排ガス後処理装置 | ー |
性能曲線 | ![]() |
一般動力用
- 2次基準
型式 | 4JG1 |
---|---|
定格出力(kW/min-1) | 41/2100 |
排気量(L) | 3.059 |
寸法(L×W×H mm) | 753×565×750 |
乾燥重量(kg) | 244 |
種類 | 直列4気筒OHV |
吸気方式 | 自然吸気 |
燃焼方式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | 2次基準 |
搭載機械例 | ポンプ/軌道モーターカー/コンクリートカッター |
性能曲線 | ![]() |
発電機用
型式 | 4JJ1T | 4JJ1X | 4JJ1X | 4JJ1X |
---|---|---|---|---|
定格出力(kW/min-1) | 50/1800 43/1500 | 73/1800 57/1500 | 71/1800 | 57/1500 |
排気量(L) | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 |
寸法(L×W×H mm) | 857×748×847 | 859×732×812 | 859×823×866 | 858×823×880 |
乾燥重量(kg) | 335 | 320 | 320 | 320 |
種類 | 直列4気筒OHC | 直列4気筒OHC | 直列4気筒OHC | 直列4気筒OHC |
吸気方式 | ターボ | ターボ + インタークーラー | ターボ + インタークーラー | ターボ + インタークーラー |
燃焼方式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 |
対応排ガス規制 | 3次基準 | 3次基準 | Tier4 Final | StageⅤ |
排ガス後処理装置 | ー | ー | SCR | DPD+SCR |